4 котлона на газ + фурна на газ.
4 котлона на газ + фурна на ток.
| Характеристики | ||||
| Котлони | Газ | |||
| Брой горелки | 4 | |||
| Защита | Да | |||
| Голяма горелка | 1 | |||
| Малка горелка | 1 | |||
| Нормална горелка | 2 | |||
| Мощност на голямата горелка | 2.6 kW | |||
| Мощност на малката горелка | 1 kW | |||
| Мощност на средната горелка | 1.5 kW | |||
| Скара | Да | |||
| Фурна | ||||
| Капацитет (Литри) | 51 | |||
| Защита | Да | |||
| Подгряване | Да | |||
| Аксесоари | ||||
| Капак | Метален | |||
| Предно отваряне | Да | |||
| Решетка | Да | |||
| Чекмедже за сушене на чинии | Не | |||
| Аксесоари | Черен ламел на вратата | |||
| Технически спецификации | ||||
| Размери (см) | 85 x 50 x 60 | |||
| Тегло (Kg) | 43 | |||
| LPG nozzles | Да | |||
| Регулируеми крака за нивелация | Да | |||
| Широчина (см) | 50 | |||
| Други | Eco Cleanup |
